Tabella del contenuto di lattosio negli alimenti (100gr.)
16/07/2015
| ALIMENTO | LATTOSIO (gr.) | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| Latte di mucca scremato3 | 4,7 | 
| Latte di mucca parzialmente scremato3 | 4,6 | 
| Latte di mucca intero3 | 4,5 | 
| Latticello (siero del latte)1 | 4,1 | 
| Latte privo di Lattosio (Zymil, Accadì ecc.)4 | 0,5 | 
| Latte in polvere intero3 | 35,1 | 
| Latte in polvere magro3 | 50,5 | 
| Latte di pecora3 | 4,5 | 
| Latte di capra3 | 4,2 | 
| Latte di bufala3 | 4,9 | 
| Yoghurt intero3 | 3,2 | 
| Yoghurt parzialmente scremato3 | 3,3 | 
| Yoghurt scremato3 | 3,1 | 
| Yoghurt magro alla frutta3 | 3,1 | 
| Panna1 | 3,21 | 
| Burro3 | 4 | 
| Fiocchi di latte2 | 2,6 | 
| Cheddar (formaggio inglese morbido) | 0,23 | 
| Mozzarella vaccina2 | 1,5 - 2 | 
| Formaggio caprino2 | 1,5 - 2 | 
| Crescenza2 | 1,5 - 2 | 
| Ricotta romana di pecora3 | 3,2 | 
| Ricotta fresca vaccina3 | 4,0 | 
| Crema Bel Paese3 | 3,2 | 
| Taleggio2 | 0 | 
| Gorgonzola2 | 0 | 
| Fontina2 | 0 | 
| Provolone dolce2 | 0 | 
| Pecorino2 | 0 | 
| Parmigiano Reggiano2 | 0 | 
| Grana Padano2 | 0 | 
| Formaggino (tipo MIO)3 | 6 | 
| Edam3 | 1 | 
| Parmigiano grattugiato1 | 0,15 | 
| Formaggio svizzero1 | 0,06 | 
| 
 | 
 | 
| FRUTTA E VERDURA | 
 | 
| 
 | 
 | 
| Broccoli1 | 0,21 | 
| Funghi (Grifola Frondosa o Fungo maitake)1 | 0,33 | 
| Funghi1 | 0 | 
| Cipolle bollite e scolate senza sale1 | 0,01 | 
| Cipolle dolci crude1 | 0,02 | 
| Pere1 | 0,01 | 
| Patate (sformato)1 | 0,03 | 
| Patate, purè pronto in polvere, preparato da fiocchi di patate senza latte, con aggiunta di latte e burro1 | 1,16 | 
| Patate, purè pronto in polvere, preparato da granuli di patate con latte, con aggiunta di acqua e margarina1 | 1,09 | 
| Patate, purè fatto in casa con aggiunta di latte intero1 | 0,76 | 
| Patate, purè fatto in casa con aggiunta di latte intero e burro1 | 0,71 | 
| Patate, purè fatto in casa con aggiunta di latte intero e margarina1 | 0,71 | 
| Spinaci (soufflè)1 | 1,51 | 
| 
 | 
 | 
| UOVA | 
 | 
| 
 | 
 | 
| Bianco d'uovo crudo fresco1 | 0,07 | 
| Rosso d'uovo crudo fresco1 | 0,07 | 
| Uovo intero crudo fresco1 | 0 | 
| Uovo intero fritto1 | 0 | 
| Uovo intero ad omelette1 | 0 | 
| Uovo intero in camicia1 | 0 | 
| Uovo intero strapazzato (nella ricetta e' prevista l'aggiunta di 1 cucchiaio di latte per uovo)1 | 1,11 | 
| 
 | 
 | 
| PIZZE E SNACKS | 
 | 
| 
 | 
 | 
| Pizza margherita sottile1 | 0,63 | 
| Pizza margherita spessa1 | 0,74 | 
| Pizza ai peperoni1 | 0,3 | 
| Pizza salsiccia e vegetali1 | 0,17 | 
| Pizza margherita surgelata, cotta1 | 0,39 | 
| Pizza ai peperoni surgelata, cotta1 | 0,23 | 
| Pane al latte3 | 1,8 | 
| Hotdog1 | 0,24 | 
| Pop-corn al formaggio1 | 2,12 | 
| KIT KAT Barrette Wafer1 | 8,21 | 
| Crackers1 | 0,07 | 
| Zuppa vellutata di pollo in scatola condensata1 | 0,29 | 
| Gelato alla fragola1 | 4,43 | 
| Gelato 1 | 4,8 | 
| Cioccolato caldo fatto in casa con latte intero1 | 4,63 | 
| Cioccolato liquido prodotto industrialmente con latte scremato1 | 3,83 | 
| 
 | 
 | 
| FAST FOODS | 
 | 
| 
 | |
| Cheeseburger doppio1 | 0,76 | 
| Cheeseburger doppio con condimenti1 | 0,66 | 
| Cheeseburger doppio con condimenti e salsa speciale1 | 0,29 | 
| Cheeseburger con condimenti1 | 0,24 | 
| Cheeseburger1 | 0,64 | 
| Cheeseburger triplo1 | 0,83 | 
| Cubetti di pollo impanati e fritti1 | 0,15 | 
| Hamburger doppio1 | 0,13 | 
| Hamburger1 | 0,18 | 
| Hamburger con condimenti1 | 0,06 | 
| Hamburger con condimenti e salsa speciale1 | 0,15 | 
| McDONALD'S, Hamburger1 | 0,15 | 
| McDONALD'S, Insalata Bacon Ranch con o senza pollo1 | 0,01 | 
| McDONALD'S, McGRIDDLES alla pancetta, uova e formaggio1 | 0,73 | 
| McDONALD'S, Torta di mele al forno (Apple Pie)1 | 0,2 | 
| McDONALD'S, BIG BREAKFAST1 | 0,24 | 
| McDONALD'S, BIG MAC1 | 0,32 | 
| McDONALD'S, BIG 'N TASTY1 | 0,05 | 
| McDONALD'S, BIG 'N TASTY (senza maionese)1 | 0,05 | 
| McDONALD'S, BIG 'N TASTY con formaggio1 | 0,25 | 
| McDONALD'S, BIG 'N TASTY con formaggio (senza maionese)1 | 0,26 | 
| McDONALD'S, Biscotti1 | 0,93 | 
| McDONALD'S, Cheeseburger1 | 0,54 | 
| McDONALD'S, TRIPLE THICK Frappè di cioccolato1 | 5,32 | 
| McDONALD'S, Salsa Ranch alla panna1 | 0,91 | 
| McDONALD'S, Deluxe Breakfast1 | 0,97 | 
| McDONALD'S, Cheeseburger doppio1 | 0,66 | 
| McDONALD'S, QUARTER POUNDER doppio con formaggio1 | 0,39 | 
| McDONALD'S, McMUFFIN alle uova1 | 0,39 | 
| McDONALD'S, Yoghurt alla frutta (Fruit 'n Yogurt)1 | 2,11 | 
| McDONALD'S, Miele1 | 0,23 | 
| McDONALD'S, Gelato con caramello caldo (Hot Caramel Sundae)1 | 5,46 | 
| McDONALD'S, Gelato con cioccolato caldo (Hot Fudge Sundae)1 | 5,86 | 
| McDONALD'S, Ciambellone (Hotcakes)1 | 3,34 | 
| McDONALD'S, Salsa di caramello parzialmente scremata (Low Fat Caramel Sauce)1 | 3,01 | 
| McDONALD'S, McCHICKEN Sandwich1 | 0,11 | 
| McDONALD'S, McCHICKEN Sandwich (senza maionese)1 | 0,12 | 
| McDONALD'S, McDONALDLAND Sfogliette di cioccolato (Chocolate Chip Cookies)1 | 0,76 | 
| McDONALD'S, McFLURRY con caramelle M&M'S1 | 6,23 | 
| McDONALD'S, Sandwich con pollo fritto1 | 0,11 | 
| McDONALD'S, Sandwich con pollo arrosto1 | 0,11 | 
| McDONALD'S, QUARTER POUNDER1 | 0,07 | 
| McDONALD'S, QUARTER POUNDER con formaggio1 | 0,55 | 
| McDONALD'S, McGRIDDLES con salsiccia1 | 0,54 | 
| McDONALD'S, McMUFFIN con salsiccia1 | 0,43 | 
| McDONALD'S, McMUFFIN con salsiccia ed uova1 | 0,33 | 
| McDONALD'S, McGRIDDLES con salsiccia, uova e formaggio1 | 0,61 | 
| McDONALD'S, Gelato alla fragola (Strawberry sundae)1 | 4,72 | 
| McDONALD'S, TRIPLE THICK Frappè alla fragola1 | 5,3 | 
| McDONALD'S, Gelato, cono alla vaniglia1 | 5,59 | 
| McDONALD'S, TRIPLE THICK Frappè alla vaniglia1 | 5,33 | 
| 
 | |
| BEVANDE SPORTIVE | 
 | 
| 
 | |
| COCA-COLA, POWERADE, all'aroma di limone, pronto da bere1 | 0,2 | 
| GATORADE, all' aroma di frutta1 | 0,2 | 
| GATORADE, in polvere all' aroma di arancia1 | 0,2 | 

